Профессия |
Зарплата |
Кол-во вакансий |
Характер работы |
Психолог | 11 112 | 0,5 | Постоянная |
Медицинская сестра | от 36 000 до 40 000 |
1 | Постоянная |
Дежурный по режиму | 22 224 | 5 | Постоянная |
Маляр | 22 224 | 1 | Постоянная |
Подсобный рабочий | 22 224 | 2 | Постоянная |
Инструктор по трудовой терапии | 22 224 | 1 | Постоянная |
Специалист по кадрам | 22 224 | 1 | Постоянная |
Машинист насосных установок | 22 224 | 1 | Постоянная |
Уборщик служебных помещений | 22 224 | 1 | Постоянная |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 22 224 | 1 | Постоянная |
Культорганизатор | 22 224 | 1 | Постоянная |
Руководитель кружка | 22 224 | 1 | Постоянная |
Специалист по социальной работе | 25 000 | 1 | Постоянная |
Специалист по комплексной реабилитации | 24 832 | 1 | Постоянная |
Вакансии
Обновлено 21 июня 2022 г.